<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Flash Earth y Maporama</title>
	<atom:link href="http://lalunarosa.com/hormiguero/2006/02/04/flash-earth-y-maporama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lalunarosa.com/hormiguero/2006/02/04/flash-earth-y-maporama/</link>
	<description>Bitácora de Carlos el hormigo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Griffin</title>
		<link>http://lalunarosa.com/hormiguero/2006/02/04/flash-earth-y-maporama/comment-page-1/#comment-3600</link>
		<dc:creator>Griffin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 01:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalunarosa.com/hormiguero/?p=146#comment-3600</guid>
		<description>Eventualmente, Flash earth dejo de mostrarme el globo, sale la imagen No imagery at this level, que unicamente salia al tratar de amplificar al maximo...
Que hago para segui viendolo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eventualmente, Flash earth dejo de mostrarme el globo, sale la imagen No imagery at this level, que unicamente salia al tratar de amplificar al maximo&#8230;<br />
Que hago para segui viendolo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wapen</title>
		<link>http://lalunarosa.com/hormiguero/2006/02/04/flash-earth-y-maporama/comment-page-1/#comment-3518</link>
		<dc:creator>wapen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 17:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalunarosa.com/hormiguero/?p=146#comment-3518</guid>
		<description>ya hay disponible una version para Linux...
http://earth.google.com/download-earth.html
un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya hay disponible una version para Linux&#8230;<br />
<a href="http://earth.google.com/download-earth.html" rel="nofollow">http://earth.google.com/download-earth.html</a><br />
un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: monica</title>
		<link>http://lalunarosa.com/hormiguero/2006/02/04/flash-earth-y-maporama/comment-page-1/#comment-3124</link>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 00:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalunarosa.com/hormiguero/?p=146#comment-3124</guid>
		<description>porfa diganme como bajar este programa osea lo he buscado en caletas de parte y 0 osea hello!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porfa diganme como bajar este programa osea lo he buscado en caletas de parte y 0 osea hello!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco Lope</title>
		<link>http://lalunarosa.com/hormiguero/2006/02/04/flash-earth-y-maporama/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Paco Lope</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 14:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalunarosa.com/hormiguero/?p=146#comment-1025</guid>
		<description>Antes que GoogleMpas ya existía alguna cartografía en la Web.
En http://desdeelcielo.andaluciajunta.es/desdeelcielo
hay cartografía de Andalucía con menos errores   cartográficos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes que GoogleMpas ya existía alguna cartografía en la Web.<br />
En <a href="http://desdeelcielo.andaluciajunta.es/desdeelcielo" rel="nofollow">http://desdeelcielo.andaluciajunta.es/desdeelcielo</a><br />
hay cartografía de Andalucía con menos errores   cartográficos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dolo</title>
		<link>http://lalunarosa.com/hormiguero/2006/02/04/flash-earth-y-maporama/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>dolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 21:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalunarosa.com/hormiguero/?p=146#comment-1014</guid>
		<description>He subsanado el error del tanka. Creo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He subsanado el error del tanka. Creo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AnaE</title>
		<link>http://lalunarosa.com/hormiguero/2006/02/04/flash-earth-y-maporama/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>AnaE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 19:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalunarosa.com/hormiguero/?p=146#comment-1012</guid>
		<description>Estupendo!!
Hace tiempo que buscaba algo así para usar en el instituto. Le paso la referencia a las profes de sociales que van a estar encantadas.

Salu2 de Ana Echarri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendo!!<br />
Hace tiempo que buscaba algo así para usar en el instituto. Le paso la referencia a las profes de sociales que van a estar encantadas.</p>
<p>Salu2 de Ana Echarri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manios</title>
		<link>http://lalunarosa.com/hormiguero/2006/02/04/flash-earth-y-maporama/comment-page-1/#comment-1011</link>
		<dc:creator>Manios</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 16:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalunarosa.com/hormiguero/?p=146#comment-1011</guid>
		<description>Como ya te avisé, Hormigo, puedes pasar por mi blog para seguir el juego, si te parece bien, naturalmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya te avisé, Hormigo, puedes pasar por mi blog para seguir el juego, si te parece bien, naturalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manios</title>
		<link>http://lalunarosa.com/hormiguero/2006/02/04/flash-earth-y-maporama/comment-page-1/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Manios</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 16:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalunarosa.com/hormiguero/?p=146#comment-1009</guid>
		<description>Voy a verlo inmediatamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a verlo inmediatamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tesalonikos</title>
		<link>http://lalunarosa.com/hormiguero/2006/02/04/flash-earth-y-maporama/comment-page-1/#comment-1005</link>
		<dc:creator>tesalonikos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 11:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalunarosa.com/hormiguero/?p=146#comment-1005</guid>
		<description>No sé por qué no ha hecho Google el Google Earth para Linux, teniendo en cuenta que esta compañía se ha venido beneficiando de él desde sus inicios. Por otra parte, es una buena alternativa Flash Earth, además bastante rápido..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé por qué no ha hecho Google el Google Earth para Linux, teniendo en cuenta que esta compañía se ha venido beneficiando de él desde sus inicios. Por otra parte, es una buena alternativa Flash Earth, además bastante rápido..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

